绞盘型号 | 2000磅 | 3000磅 | 3500磅 | 4000磅 | 4500磅 | 6000磅 | 9500磅 | 12000磅 |
额定电压(V) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
水平牵引(kg) | 907 | 1361 | 1588 | 1814 | 2041 | 2722 | 4310 | 5443 |
垂直吊重(kg) | 200 | 300 | 320 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1000 |
遥控方式 | 手柄遥控 | 手柄遥控 | 手柄遥控 | 手柄遥控 | 手柄遥控 | 无线遥控 | 无线遥控 | 无线遥控 |
提升速度(m/min) | 3 | 3.3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
钢丝绳直径(mm) | 4 | 5 | 5.4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
整机重量(kg) | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 27 | 36 | 38 |
联系电话:15128982169 固定电话:0312-6770156