型号 | 结构类型 | 额定载重(kg) | 升高上限(m) | 额定电压(V) | 额定功率(kw) | 工作台尺寸(m) | 整体尺寸(m) |
双桅柱升降平台Ⅰ型 | 双桅柱 | 300 | 6 | 220 | 1.5 | 1.2x0.63 | 1.55x0.85x2.0 |
双桅柱升降平台Ⅱ型 | 双桅柱 | 300 | 8 | 220 | 1.5 | 1.2x0.63 | 1.55x0.85x2.0 |
双桅柱升降平台Ⅲ型 | 双桅柱 | 250 | 10 | 220 | 1.5 | 1.5x0.63 | 1.55x0.85x2.0 |
双桅柱升降平台Ⅳ型 | 双桅柱 | 200 | 12 | 220 | 1.5 | 1.5x0.63 | 1.84x0.85x2.0 |
双桅柱升降平台Ⅴ型 | 双桅柱 | 150 | 14 | 220 | 1.5 | 1.5x0.63 | 1.95x1.05x2.39 |
联系电话:15128982169 固定电话:0312-6770156