型号 | 额定载重(kg) | 额定电压(V) | 平台高度(m) |
整机尺寸(m) 长宽高 |
轮胎尺寸(mm) | 整机重量(kg) |
300kg 1型 | 300 | AC 380/220 | 4 | 1.85x1.32x1.2 | φ400x80 | 860 |
300kg 2型 | 300 | AC 380/220 | 6 | 2.04x1.3x1.2 | φ400x80 | 900 |
300kg 3型 | 300 | AC 380/220 | 8 | 2.04x1.3x1.4 | φ400x80 | 990 |
300kg 4型 | 300 | AC 380/220 | 10 | 2.04x1.3x1.5 | φ400x80 | 1195 |
300kg 5型 | 300 | 380 | 12 | 2.04x1.3x1.5 | φ500x80 | 2200 |
500kg 1型 | 500 | AC 380/220 | 4 | 1.85x1.3x1.28 | φ400x80 | 920 |
500kg 2型 | 500 | AC 380/220 | 6 | 2.04x1.3x1.28 | φ400x80 | 960 |
500kg 3型 | 500 | AC 380/220 | 8 | 2.04x1.3x1.5 | φ400x80 | 1050 |
500kg 4型 | 500 | AC 380/220 | 10 | 2.04x1.3x1.62 | φ400x80 | 1250 |
500kg 5型 | 500 | 380 | 12 | 2.04x1.3x1.75 | φ500x80 | 2250 |
联系电话:15128982169 固定电话:0312-6770156