项目 | 单位 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅵ型 |
额定载重 | kg | 1500 | |||
额定电压 | V | 12 | |||
额定电容 | Ah | 120 | |||
操作方式 | —— | 手动+电动 | |||
提升后高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
门架高度 | mm | 1975 | 1778 | 2028 | 2278 |
总宽度 | mm | 884 | |||
总长度 | mm | 1778 | 1786 | ||
总重量 | kg | 409 | 467 | 492 | 516 |
联系电话:15128982169 固定电话:0312-6770156