吨位 | 高度 | 差举重量 |
1吨 | 1.6m | 不超过800kg |
2.0m | 不超过700kg | |
2.5m | 不超过600kg | |
3.0m | 不超过500kg | |
3.5m | 不超过400kg | |
2吨 | 1.6m | 不超过1100kg |
2.0m | 不超过900kg | |
2.5m | 不超过700kg | |
3.0m | 不超过600kg | |
3.5m | 不超过450kg | |
3吨 | 1.6m | 不超过1400kg |
2.0m | 不超过1200kg | |
2.5m | 不超过800kg | |
3.0m | 不超过700kg | |
3.5m | 不超过500kg |
通过以上数据可以看出,液压堆高车提升高度越高,载重量越小,所以在日常使用中应严禁超载,不仅可以保护用户的使用安全,还可以延长液压堆高车使用寿命。此方法同样适用于液压叉车,液压升降平台等大小型液压设备。
联系电话:15128982169
严禁转载,违者必究!